

Looking for a British light commercial success story? Then look no further than Bedfordshire. The van plant in Luton owned by General Motors — Vauxhall's parent group — has been churning out Vivaros in their thousands for the past few years. Vauxhalls Vivaro van has carved a very useful niche for itself in the medium-sized UK van sector. A combination of smart styling, tight pricing, low running costs and a wide variance of bodystyles have all played into its favour 4/1
All our commercial vehicles are UK main dealer supplied and prices include:
Find your cheap Vauxhall Vivaro van in the grid below to see how much you could save. When you have found the model you are looking for simply click on it to make an enquiry.
| Vauxhall Vivaro SWB | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL | £17337 | £12751 | £4586 | |
| DIESEL | £17937 | £11599 | £6338 | |
| DIESEL | £18937 | £13823 | £5114 | |
| DIESEL | £20272 | £14718 | £5554 | |
| DIESEL | £19787 | £14393 | £5394 | |
| DIESEL | £19837 | £14426 | £5411 | |
| DIESEL | £19187 | £13991 | £5196 | |
| DIESEL | £19582 | £14256 | £5326 | |
| DIESEL | £20437 | £14828 | £5609 | |
| DIESEL | £18137 | £13287 | £4850 | |
| DIESEL | £20787 | £15063 | £5724 | |
| DIESEL | £19272 | £14048 | £5224 | |
| DIESEL | £20072 | £14584 | £5488 | |
| DIESEL | £21072 | £15254 | £5818 | |
| DIESEL | £21772 | £15723 | £6049 | |
| DIESEL | £22572 | £16259 | £6313 | |
| DIESEL | £19472 | £14182 | £5290 | |
| DIESEL | £20272 | £14718 | £5554 | |
| DIESEL | £21122 | £15287 | £5835 | |
| DIESEL | £21922 | £15823 | £6099 | |
| DIESEL | £22122 | £15957 | £6165 | |
| DIESEL | £22922 | £16493 | £6429 | |
| DIESEL | £18737 | £13689 | £5048 | |
| DIESEL | £19737 | £14359 | £5378 | |
| DIESEL | £18937 | £13823 | £5114 | |
| DIESEL | £21237 | £15364 | £5873 | |
| DIESEL | £20587 | £14929 | £5658 | |
| DIESEL | £21587 | £15599 | £5988 | |
| DIESEL | £17537 | £12885 | £4652 | |
| Vauxhall Vivaro LWB | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
| DIESEL | £18337 | £13421 | £4916 | |
| DIESEL | £20637 | £14962 | £5675 | |
| DIESEL | £19987 | £14527 | £5460 | |
| DIESEL | £19287 | £14058 | £5229 | |
| DIESEL | £18952 | £13833 | £5119 | |
| DIESEL | £21252 | £15374 | £5878 | |
| DIESEL | £19952 | £14503 | £5449 | |
| DIESEL | £20602 | £14939 | £5663 | |
| DIESEL | £21602 | £15609 | £5993 | |
| DIESEL | £20997 | £15204 | £5793 | |
| DIESEL | £20277 | £14721 | £5556 | |
| DIESEL | £19887 | £14460 | £5427 | |
| DIESEL | £21077 | £15257 | £5820 | |
| DIESEL | £21277 | £15391 | £5886 | |
| DIESEL | £22077 | £15927 | £6150 | |
| DIESEL | £22577 | £16262 | £6315 | |
| DIESEL | £23377 | £16798 | £6579 | |
| DIESEL | £21927 | £15827 | £6100 | |
| DIESEL | £22727 | £16363 | £6364 | |
| DIESEL | £22927 | £16497 | £6430 | |
| DIESEL | £23727 | £17033 | £6694 | |
| DIESEL | £21212 | £15348 | £5864 | |
| DIESEL | £22012 | £15884 | £6128 | |
| DIESEL | £19752 | £14369 | £5383 | |
| DIESEL | £20752 | £15039 | £5713 | |
| DIESEL | £22052 | £15910 | £6142 | |
| DIESEL | £21402 | £15475 | £5927 | |
| DIESEL | £22402 | £16145 | £6257 | |
| DIESEL | £21797 | £15740 | £6057 |
Other Vauxhall vans:
Photographs are for illustrative purposes only. All prices exclude VAT and RFL.