

The Renault Trafic Panel Van offers flexibility and practicality thanks to a choice of two wheelbase lengths and two roof heights. The shorter wheelbase is ideal for urban use; the longer version for bigger loads. Whichever model you choose, Trafic Panel Van's side panels are perfectly vertical to give you the maximum load space and are fitted with interior protection. 6/8
All our commercial vehicles are UK main dealer supplied and prices include:
Find your cheap Renault Trafic Panel Van van in the grid below to see how much you could save. When you have found the model you are looking for simply click on it to make an enquiry.
| Renault Trafic Panel Van SWB | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL | £17936 | £16791 | £1145 | |
| DIESEL | £18736 | £17511 | £1225 | |
| DIESEL | £20736 | £19311 | £1425 | |
| DIESEL | £21536 | £20031 | £1505 | |
| DIESEL | £16586 | £15576 | £1010 | |
| DIESEL | £17386 | £16296 | £1090 | |
| DIESEL | £19386 | £18096 | £1290 | |
| DIESEL | £20186 | £18816 | £1370 | |
| DIESEL | £15336 | £11629 | £3707 | |
| DIESEL | £15836 | £11984 | £3852 | |
| DIESEL | £16536 | £12481 | £4055 | |
| DIESEL | £16686 | £12588 | £4098 | |
| DIESEL | £17186 | £12943 | £4243 | |
| DIESEL | £17636 | £13262 | £4374 | |
| DIESEL | £17186 | £12943 | £4243 | |
| DIESEL | £17686 | £13298 | £4388 | |
| DIESEL | £17636 | £13262 | £4374 | |
| DIESEL | £18136 | £13617 | £4519 | |
| DIESEL | £14836 | £11274 | £3562 | |
| DIESEL | £16136 | £12197 | £3939 | |
| DIESEL | £16636 | £12552 | £4084 | |
| DIESEL | £17336 | £13049 | £4287 | |
| DIESEL | £17986 | £13511 | £4475 | |
| DIESEL | £18486 | £13866 | £4620 | |
| DIESEL | £18436 | £13830 | £4606 | |
| DIESEL | £18936 | £14185 | £4751 | |
| DIESEL | £16686 | £12588 | £4098 | |
| DIESEL | £17486 | £13156 | £4330 | |
| DIESEL | £17186 | £12943 | £4243 | |
| DIESEL | £17986 | £13511 | £4475 | |
| DIESEL | £17886 | £13440 | £4446 | |
| DIESEL | £18686 | £14008 | £4678 | |
| DIESEL | £19036 | £14256 | £4780 | |
| DIESEL | £19836 | £14824 | £5012 | |
| DIESEL | £19486 | £14576 | £4910 | |
| DIESEL | £20286 | £15144 | £5142 | |
| DIESEL | £20336 | £15179 | £5157 | |
| DIESEL | £20836 | £15534 | £5302 | |
| DIESEL | £20836 | £15534 | £5302 | |
| DIESEL | £21336 | £15889 | £5447 | |
| Renault Trafic Panel Van LWB | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
| DIESEL | £19286 | £18006 | £1280 | |
| DIESEL | £20086 | £18726 | £1360 | |
| DIESEL | £21436 | £19941 | £1495 | |
| DIESEL | £22236 | £20661 | £1575 | |
| DIESEL | £17936 | £16791 | £1145 | |
| DIESEL | £18736 | £17511 | £1225 | |
| DIESEL | £20086 | £18726 | £1360 | |
| DIESEL | £20886 | £19446 | £1440 | |
| DIESEL | £16686 | £12264 | £4422 | |
| DIESEL | £17386 | £12747 | £4639 | |
| DIESEL | £18386 | £13437 | £4949 | |
| DIESEL | £18836 | £13747 | £5089 | |
| DIESEL | £16336 | £12022 | £4314 | |
| DIESEL | £15836 | £11677 | £4159 | |
| DIESEL | £17486 | £12816 | £4670 | |
| DIESEL | £18186 | £13299 | £4887 | |
| DIESEL | £19186 | £13989 | £5197 | |
| DIESEL | £19636 | £14299 | £5337 | |
| DIESEL | £17136 | £12574 | £4562 | |
| DIESEL | £18036 | £13195 | £4841 | |
| DIESEL | £18836 | £13747 | £5089 | |
| DIESEL | £18736 | £13678 | £5058 | |
| DIESEL | £19536 | £14230 | £5306 | |
| DIESEL | £19736 | £14368 | £5368 | |
| DIESEL | £20536 | £14920 | £5616 | |
| DIESEL | £20186 | £14679 | £5507 | |
| DIESEL | £20986 | £15231 | £5755 | |
| DIESEL | £17686 | £12954 | £4732 | |
| DIESEL | £18486 | £13506 | £4980 |
Photographs are for illustrative purposes only. All prices exclude VAT and RFL.